Таблица рычажно-зубчатых индикаторов Kafer

Таблица рычажно-зубчатых индикаторов Kafer - фото 4
Таблица рычажно-зубчатых индикаторов Kafer -

Цена с НДС 20%

На складе в Германии

Количество

+

Характеристики

Производитель Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG

Модель Цена деления шкалы Диапазон измерений Тип циферблата Ø ободка Тип корпуса DIN 2270 Длина наконечника
K 30 0,01 мм 0,8 мм 0-40-0 32 мм A 12,8 мм
K 30/1 0,01 мм 1,0 мм 0-50-0 32 мм A 16,6 мм
K 31 0,01 мм 0,8 мм 0-40-0 32 мм B 12,8 мм
K 32 0,01 мм 0,8 мм 0-40-0 32 мм C 12,8 мм
K 33 0,01 мм 0,5 мм 0-25-0 32 мм A 35,7 мм
K 34 0,01 мм 0,5 мм 0-25-0 32 мм B 35,7 мм
K 35 0,01 мм 0,5 мм 0-25-0 32 мм C 35,7 мм
K 36 0,002 мм 0,2 мм 0-100-0 32 мм A 12,8 мм
K 37 0,002 мм 0,2 мм 0-100-0 32 мм B 12,8 мм
K 38 0,002 мм 0,2 мм 0-100-0 32 мм C 12,8 мм
K 40 0,01 мм 0,8 мм 0-40-0 40 мм A 12,8 мм
K 40/1 0,01 мм 1,0 мм 0-50-0 40 мм A 16,6 мм
K 41 0,01 мм 0,8 мм 0-40-0 40 мм B 12,8 мм
K 42 0,01 мм 0,8 мм 0-40-0 40 мм C 12,8 мм
K 43 0,01 мм 0,5 мм 0-25-0 40 мм A 35,7 мм
K 44 0,01 мм 0,5 мм 0-25-0 40 мм B 35,7 мм
K 45 0,01 мм 0,5 мм 0-25-0 40 мм C 35,7 мм
K 46 0,002 мм 0,2 мм 0-100-0 40 мм A 12,8 мм
K 47 0,002 мм 0,2 мм 0-100-0 40 мм B 12,8 мм
K 48 0,002 мм 0,2 мм 0-100-0 40 мм C 12,8 мм
K 30 AD 0,01 мм 0,8 мм 0-40-0 32 мм A 12,8 мм
K 33 AD 0,01 мм 0,5 мм 0-25-0 32 мм A 35,7 мм
K 36 AD 0,002 мм 0,2 мм 0-100-0 32 мм A 12,8 мм
K 40 AD 0,01 мм 0,8 мм 0-40-0 40 мм A 12,8 мм
K 43 AD 0,01 мм 0,5 мм 0-25-0 40 мм A 35,7 мм
K 46 AD 0,002 мм 0,2 мм 0-100-0 40 мм A 12,8 мм
K 49 AD 0,001 мм 0,2 мм 0-100-0 40 мм A 12,8 мм
K 40/2 0,02 мм 2 мм 0-100-0 40 мм A 35,7 мм
K 58 0,001 мм 0,2 мм 0-100-0 58   мм A 12,8 мм
Tastboy 0,001 мм 0,8 мм 0-40-0 28 мм гильза 8h6 мм 12,3 мм

Не нашли в каталоге необходимое оборудование?
Отправьте нам запрос и мы найдем что Вам нужно.

При необходимости прикрепите файл (формат doc, xls, pdf, zip или картинки) размером не более 5 Мб.

Прикрепить файл