Рычажно-зубчатая головка Compika 101 противоударная Kafer
Характеристики
| Модель | Compika 101 |
| Производитель | Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG |
| Артикул | 30001 |
| Цена деления шкалы | 0,01 мм |
| Диапазон измерений | ±0,25 мм |
| Общий ход стержня | 2,5 мм |
| Диаметр ободка | 62 мм |
| Измерительное усилие min / max | 1,1 N ± 10% |
| Диаметр гильзы | 8 h6 мм |
| Тип циферблата | 25-0-25 |
| Стандарт | DIN 879-1 |
| Госреестр СИ | не внесен |
| Страна производства | Германия |
Рычажно-зубчатая головка Compika 101 применяется для относительного метода измерений путем сравнения с размера измеряемой детали с эталонной мерой длины (концевая мера длины). Поле допуска ограничено диапазоном измерений головки. Стержень имеет дополнительный ход для удобства установки и съема измеряемых деталей.
Конструкция прецизионных рычажно-зубчатых головок Compika разработана таким образом, чтобы достичь максимальной унификации и взаимозаменяемости с индикаторами часового типа изготовленными по DIN 878/DIN EN ISO 463. Все размеры и характеристики в соответствии с DIN 879-1. Гильза и измерительный стержень изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали. Измерительный стержень притирается.
| Модель | Цена деления шкалы | Диапазон измерений | Тип шкалы | Общий ход стержня | Особенность |
| Compika 101, 101 B | 0,01 мм | ±0,25 мм | 25-0-25 | 2,5 мм | ударостойкая |
| Compika 101 wa | 0,01 мм | ±0,25 мм | 25-0-25 | 2,5 мм | влагостойкая |
| Compika 505, 505 B | 0,005 мм | ±0,1 мм | 100-0-100 | 2,8 мм | ударостойкая |
| Compika 502, 502 B | 0,002 мм | ±0,1 мм | 100-0-100 | 2,8 мм | ударостойкая |
| Compika 1001, 1001 B | 0,001 мм | ±0,05 мм | 50-0-50 | 3,0 мм | ударостойкая |
| Compika 1001 wa | 0,001 мм | ±0,05 мм | 50-0-50 | 3,0 мм | влагостойкая |
Модель с буквой "B" с укороченным измерительным стержнем на 8 мм от стандартного.